| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Капитальный ремонт а/м КАМАЗ серии 54115, 53215, 65115 | 1 000 000 – 1 200 000 |
| 2 | Капитальный ремонт а/м КАМАЗ серии 43118, 4310 | 1 100 000 – 1 400 000 |
| 3 | Капитальный ремонт а/м КАМАЗ серии 6520, 6522 | 1 500 000 – 1 900 000 |
| 4 | Капитальный ремонт а/м УРАЛ серии 4320, 5557 | 1 400 000 – 1 800 000 |
| 5 | Капремонт кабины КАМАЗ ЕВРО 0 — 2 | от 160 000 |
| 6 | Капитальный ремонт кабины ЕВРО 3 — 5 | от 230 000 |
| 7 | Капитальный ремонт двигателя КАМАЗ | 130 000 |
| 8 | Капитальный ремонт главной передачи среднего моста | от 45 000 |
| 9 | Капитальный ремонт главной передачи заднего моста | от 38 000 |
| 10 | Ремонт балансирной оси с башмаками | 15 000 |
| 11 | Ремонт КПП КАМАЗ 154, 152 | от 35 000 |
| 12 | Ремонт КПП ZF КАМАЗ | от 120 000 |
| 13 | Ремонт карданного вала | 6 000 |
| 14 | Ремонт сцепления | 6 000 |
| 15 | Ремонт ПГУ | 1 500 |
| 16 | Ремонт реактивной штанги | 1 200 |
| 17 | Ремонт энергоаккумулятора | 1 500 |
| 18 | Ремонт переднего моста в сборе | от 45 000 |
| 19 | Ремонт ГУРа | 9 500 |
| 20 | Ремонт радиатора | 3 000 |
| 21 | Интеркулера | 6 500 |
| 22 | Средний мост | от 35 000 |
| 23 | Задний мост | от 35 000 |
| 24 | Кузов с подрамником | от 35 000 |
| 25 | Рама | от 140 000 |
| 26 | Услуга по сборке и разборке автомобиля | 180 000 |
Данный прейскурант является предварительным и зависит от модели, состояния и года выпуска автомобиля. Окончательная стоимость затрат устанавливается после проведения полной дефектовки узлов и агрегатов автомобиля и согласовывается заказчиком.
Оставить заявку